導(dǎo)熱材料
產(chǎn)品介紹:
CHG500系列 是一款有機硅樹脂為基體的高性能導(dǎo)熱硅脂,優(yōu)良的觸變性保證其在點膠或絲網(wǎng)印刷過程中不會自流,降低了施工難度。優(yōu)良的浸潤性以及最小界面厚度可使其充分地填充接觸界面,最大化地降低界面熱阻。
CHG系列 導(dǎo)熱硅脂具有很好的可靠性,不易擠出和干膠,使得其被廣泛應(yīng)用于高功率器件。
產(chǎn)品參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù)表 | |||||
屬性 | CHG200 | CHG200S | CHG350 | CHG500 | 測試方法 |
組成部分 | 硅脂 | 硅脂 | 硅脂 | 硅脂 | ? |
顏色 | 黃色/灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目視 |
最小界面厚度 (mm) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ? |
密度 (g/cc) | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ASTM D792 |
粘度(cps) | 90,000 | 160,000 | 300,000 | 200,000 | ASTM D2196 |
耐溫范圍 (°C) | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | ? |
電性能 | |||||
體積電阻率(Ω.cm) | 1013 | 1013 | - | - | ASTM D257 |
防火等級 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | |||||
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m-K) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | ASTM D5470 |
熱性能 vs. 壓力 | |||||
壓力(psi) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | ASTM D5470 |
熱阻(°C -cm2/W) | 0.13 / 0.11 | 0.17 / 0.15 | 0.06 / 0.05 | 0.05 / 0.04 | - |
工廠實景: