錫膏焊接
產(chǎn)品介紹:
CH-SB系列環(huán)保散熱模組錫膏是一款適合點(diǎn)、涂、 絲印 、網(wǎng)印等各種印刷工藝的產(chǎn)品,擁有殘留少,分部均勻,焊點(diǎn)外觀平滑美觀等特點(diǎn),IPC CLASS Ⅲ級(jí)水平及IPC焊劑分類為ROL1級(jí),確保產(chǎn)品環(huán)保和可靠性。
產(chǎn)品數(shù)據(jù):
基礎(chǔ)參數(shù)表 | ||||
型號(hào) | CH-Sn42B | CH-SBC305 | CH-SAC037 | |
合金成分 Alloy Composition | Sn42Bi58 | Sn96.5Bi30Cu0.5 | Sn99Ag0.3Cu0.7 | |
固相線 Soli dus(℃) | 138 | 149 | 217 | |
液相線 Liquidus(℃) | 138 | 186 | 227 | |
錫粉類型 Type | T2.5/T3/T4客戶可選 | T2.5/T3/T4客戶可選 | T2.5/T3/T4客戶可選 | |
粘度 Viscosity Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | |
金屬含量 Metal loading% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | |
擴(kuò)散率 Spread test% | >80% | >80% | >80% | |
印刷壽命 Stencil life | >4小時(shí) | >4小時(shí) | >4小時(shí) | |
活性級(jí)別 Activity level | ROL1 | ROL1 | ROL1 | |
表面絕緣阻抗 SIR | Pass,test conditions:IPC 7 days@85℃85%RH |
工廠實(shí)景: